AUTOMATICKÉ KOTLE / defro akm

DEFRO AKM - na hruboprach = nejlevnější topení
Automatický kotel DEFRO AKM s pístovým podavačem paliva má konstrukci uzpůsobenou na spalování uhelného prachu - hruboprachu . Dnes je jedním z nejlevnějších paliv, protože je odpadem každého prodejce uhlí. Dalším atributem kotlů DEFRO AKM je možnost pracovat ve dvou režimech Automatický režim s využitím pístového podavače paliva za zásobníku a také "tradičním" s ručním přikládáním. Používá se litinový rošt umožňující dočasné spalování uhlí nebo dřeva. Kotle mají ochranu proti vznícení paliva v zásobníku.
DRUHY PALIVA:
- Automatické topení - základním palivem je uhelný prach, nebo hruboprach
- Ruční topení - uhlí kostka OŘ1 a kusové dřevo
- Výměník je vyrobený z ocelových kotlových plechu P265GH / ČSN 11 418 / Vysoké kvality a tloušťky 6 mm
- Vysoká tepelná účinnost nad 85%
- 5 let záruka na těsnost výměníku teplé vody, 2 roky na ostatní prvky pro řádné fungování kotle
- Elektronická regulace kotle s ovládáním 4 čerpadel (ÚT TUV, oběhové, podlahové, směšování ventilů )/ na přání zákazníka za doplatek /
- Dva režimy práce: automaticky s pístovým podavačem paliva - uhelného prachu, taktéž ruční nakládání spalovaného dřeva nebo uhlí s využitím náhradního litinového roštu
- Zdvojené zabezpečení proti vznícení paliva v zásobníku
- Litinový rošt umožňuje změny režimu spalování uhlí nebo dřeva
SPECIFIKACE KOTLE DEFRO AKM
| Specifikace | ||||||
| POPIS / typ | Jednotka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Výkonové řády | kW | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Otopná plocha kotle | m2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Vytápěná prostorová plochá domu | m2 | 150 | 220 | AZ 280 | AZ 360 | AZ 480 |
| Velikost zásobníku paliva | kg | 55 | 80 | 90 | 140 | 165 |
| Tepelná účinnost spalování | % | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 |
| Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Minimální tah komína | mbar | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,45 |
| Primární pracovní teplota min / max | ° C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Hmotnost kotle | kg | 340 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Kapacita vody v kotli | l | ~ 63 | ~ 105 | ~ 115 | ~ 148 | ~ 174 |
| Průřez komína | cm2 | 145 | 200 | 260 | 325 | 410 |
| Minimální výška komína | m | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Maximální napětí | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Spotřeba energie | W | 174 | 174 | 174 | 204 | 204 |
| Šířka | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 660 |
| Hloubka | mm | 1317 | 1517 | 1517 | 1517 | 1558 |
| Výška | mm | 1282 | 1442 | 1442 | 1542 | 1642 |
| Průměr vývodu | mm | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" |
| Průměr kouřovodu | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 |


