AUTOMATICKÉ KOTLE / defro akm uni

DEFRO UKM - výhodný pro zemědělce
Automatické kotle DEFRO UKM pokračují v inovativních řešení v osvědčené sérii DEFRA AKM. Lyžicový hořák je vyroben ze žáruvzdorné, nerezavějící oceli a má inovativní řešení rozvodu vnitřního vzduchu pro ekologičtější spalování. Konstrukce hořáku umožňuje spalování širokého spektra tuhých paliv: uhlí ořech, uhelné drti, peletek ,ovsa a různých druhů obilí. Je zvlášť výhodný pro zemědělce, kteří mohou topit obilím přímo z prvovýroby. Místa, které jsou vystaveny obzvláště vysokým teplotám jsou vyrobeny z certifikovaných ocelových plechů o tloušťce 8 mm. Spalovací komoru kotle DEFRA UKM je v případě potřeby možné doplnit náhradním litinovým roštem pro spalování dřeva a uhlí. Kotel má snadný a přehledný systém s dotykovým displejem - komunikuje v českém jazyce
DRUHY PALIVA:
- Automatické topení - základním palivem je uhlí OŘ2, hruboprach, uhelná drť, peletky a všechny druhy obilí - vše ze zásobníku na horním roštu
- Ruční topení - uhlí kostka, OŘ1,kusové dřevo, odřezky dřeva, kůra
- Výměník tepla je vyroben ze 6 a 8 mmm oceli P265GH / ČSN 11 418 /
- 85% tepelé účinnosti
- Elektronické řízení kotle s podporou 4 čerpadel ( topení, podlahové vytápění, teplá užitková voda atd.)
-
Podavač paliva "šnek" je vyroben z jednoho celku, otočné ohniště je ze žáruvzdorné litiny.
| Specifikace | ||||||
| Popis / typ | Jednotka | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| Výkonové řady | kW | 6-15 | 7-22 | 10-30 | 12-40 | 15-50 |
| Otpná plocha povrchu | m2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
| Vytápěná prostorová plocha domu | m2 | 150 | 220 | až 280 | až 360 | až 480 |
| Velikost zásobníku paliva | kg | 105 | 155 | 155 | 260 | 260 |
| Tepelná účinnost spalování | % | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 | ~ 85 |
| Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Minimální tah komína | mbar | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,42 | 0,45 |
| Primární pracovní teplota min / max | ° C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Hmotnost kotle | kg | 340 | 455 | 490 | 610 | 710 |
| Kapacita vody v kotli | l | ~ 63 | ~ 105 | ~ 115 | ~ 148 | ~ 174 |
| Průřez komína | cm2 | 200 | 200 | 260 | 325 | 410 |
| Minimální výška komína | m | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Maximální napětí | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Spotřeba energie | W | 174 | 174 | 174 | 204 | 204 |
| Šířka | mm | 430 | 430 | 480 | 580 | 630 |
| Hloubka | mm | 1410 | 1610 | 1620 | 1610 | 1610 |
| Výška | mm | 1390 | 1490 | 1550 | 1.650 | 1.650 |
| Průměr vývodu | mm | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" |
| Průměr kouřovodu | mm | 159 | 159 | 178 | 194 | 194 |



