AUTOMATICKÉ KOTLE / defro kompakt - MAX
DEFRO KOMPAKT MAX - průmyslové vytápění
Automatické kotle DEFRO KOMPAKT MAX se vyznačují vysokou bezpečností provozu a vysokou životností. Zárukou jsou konstrukční prvky. Velký objem vody s dobrým vnitřním oběhem a tepelný výměník z nerezové oceli o tloušťce 8-10 mm. Přizpůsobení požadavkům uživatelů a regulační bezpečnostní zařízení jsou standardně zahrnuty. Velká dvířka a čisticí otvory na obou stranách zjednodušují revize a údržbu kotle.
DRUHY PALIVA:
- Automatické topení - základním palivem je uhlí OŘ2
- Výměník tepla je vyroben z 8-10 mmm oceli P265GH / ČSN 11 418 /
- 4 roky záruky na výměník tepla, 2 roky na ostatní části a funkčnost kotle
- Vysoká tepelná účinnost 91%
- Určen pro vytápění veřejných budov, škol, na pracovištích , atd.;
- Rozsah výkonů 75-300 kW
- Elektronická regulace kotle tj.regulátor s obsluhou 2 čerpadel / CO, TUV / a klidovým regulátorem
SPECIFIKACE KOTLE DEFRO MAX
| Specifikace | ||||||
| POPIS / typ | Jednotka | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Výkonové řády | kW | 23-75 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
| Otopná plocha kotle | m2 | 7,7 | 10 | 14 | 17 | 26 |
| Vytápěná prostorová plocha domu | m2 | 450-700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | 1500-2000 |
| Velikost zásobníku paliva | kg | ~ 570 | ~ 570 | ~ 570 | ~ 570 | ~ 570 |
| Tepelná účinnost spalování | % | ~ 91 | ~ 91 | ~ 91 | ~ 91 | ~ 91 |
| Max. přípustný pracovní tlak | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Minimální tah komína | Pa | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| Primární pracovní teplota min / max | ° C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Hmotnost kotle | kg | 1550 | 1750 | 1950 | 2500 | 2550 |
|
Kapacita vody v kotli |
l | 380 | 650 | 800 | 1050 | 2150 |
| Průřez komína | cm2 | 480 | 680 | 960 | 1150 | 1330 |
| Minimální výška komína | m | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Maximální napětí | V / Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Spotřeba energie | W | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| Šířka | mm | 1280 | 2420 | 2420 | 2620 | 2620 |
| Hloubka | mm | 1430 | 2130 | 2130 | 2130 | 2510 |
| Výška | mm | 1572 | 1710 | 1910 | 1910 | 2330 |
| Průměr vývodu | mm | G 21 / 2" | G 21 / 2" | G 21 / 2" | G 21 / 2" | G 21 / 2" |
|
Průměr kouřovodu
|
mm
|
230x205
|
250x310
|
300x310
|
350x310
|
350x310 |
- NÁVOD KOMPAKT MAX - 1121 kB


