AUTOMATICKÉ KOTLE / defro kompakt - super cena!!
DEFRO KOMPAKT - nejlevnější automatický kotel na uhlí
Automatický kotel DEFRO KOMPAKT zajišťuje vysoký komfort ovládání s nízkými provozními náklady. Precizní provedení možňující získat účinnost spalování nad 90% - nejvyšší na trhu ve své třídě. Dosažení takto vysoké výkonosti bylo možné díky maximálnímu využití plochy výměníku tepla. Kotel je přizpůsoben pro práci s automatickým systém dodávky paliva do spalovací komory. Otočný hořák - retorta je vyrobena z tepelně odolné litiny. Zajišťuje vysokou životnost prvku. Na kotel je možné připojit pokojové termostaty.
DRUHY PALIVA:
- Automatické topení - základním palivem je uhlí OŘ2
- výměník tepla je vyroben z atestovaný oceli P265GH / ČSN 11 418 / o tloušťce 6mm
- záruka platí 5 let na výměník tepla. 2 roky na ostatní příslušenství a na správnou činnost kotle
- vysoká účinnost 90% díky získávání tepla ze spalin
- tichý ventilátor
- podavač - šnek je vyrobený z jednoho kusu
- v případě přetížení způsobeného zablokováním podavače paliva rozezní akustický signál
| Specifikace | |||||
| Popis / typ | Jednotka | 15 | 22 | 28 | 40 |
| Výkonové řady | kW | 5-16 | 6-24 | 8-25 | 22-41 |
| Otopná plocha kotle | m2 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 4,2 |
| Vytápěná prostorová plocha domu | m2 | 150 | 150 do 210 | 200 do 260 | 250 do 350 |
| Velikost zásobníku paliva | kg | ~ 140 | ~ 140 | ~ 140 | ~ 230 |
| Tepelná účinnost při spalování | % | ~ 90 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 90 |
| Max. přípustný pracovní tlak | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Minimální tah komína | Pa | 24 | 26 | 29 | 32 |
|
Primární prac. teplota min / max |
° C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Hmotnost kotle | kg | 365 | 376 | 445 | 565 |
| Kapacita vody v kotli | l | 43 | 58 | 92 | 129 |
| Průřez komína | cm2 | 230 | 260 | 260 | 300 |
| Minimální výška komína | m | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Maximální napětí | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Spotřeba energie | W | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Šířka | mm | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 |
| Hloubka | mm | 1135 | 1135 | 1215 | 1295 |
| Výška | mm | 1290 | 1290 | 1370 | 1485 |
| Průměr vývodu | mm | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" |
|
Průměr kouřovodu ø
|
mm
|
170
|
170
|
170
|
170
|



