KLASICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA / optima komfort

Optima komfort
Renovací rozšířená řada OPTIMA KOMFORT má optimalizovaný výměník tepla pro zvýšení efektivity spalování. Inovativní řešení pomohly snížit počet svařovaných spojů.
Stejně jako předchozí verze kotle má schopnost připojit regulátor spalování.
DRUHY PALIVA:
- Základním palivem je OŘ1, OŘ2, kostka, kusové dřevo a odřezky dřeva
- Výměník tepla je vyroben ze 6 mmm oceli P265GH / ČSN 11 418 /
- 4 roky záruka na výměník tepla, 2 na ostatní části a funkčnost kotle
- 80% tepelná účinnost
- Řízení spalování termostatickou hlavicí
- Velký spalovací prostor
- Nožní mechanický odpopelňovač ohniska
- Možnost připojení elektronické regulace spalování
| Specifikace | ||||||||
| Popis / typ | Jednotka | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Výkonové řady | kW | 5-8 | 6-10 | 8-12 | 9-15 | 12-20 | 15-25 | 18-30 |
| Otopná plocha kotle | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
| Vytápěná prostorová plocha domu | m2 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | až 280 |
| Velikost zásobníku paliva | kg | ~ 14 | ~ 18 | ~ 22 | ~ 27 | ~ 43 | ~ 55 | ~ 80 |
| Tepelná účinnost při spalování | % | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 | ~ 80 |
| Max. přípustný pracovní tlak | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Minimální tah komína | mbar | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| Primární pracovní teplota min / max | ° C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Hmotnost kotle | kg | 155 | 190 | 205 | 225 | 285 | 300 | 355 |
| Kapacita vody v kotli | l | 31 | 42 | 46 | 50 | 58 | 76 | 100 |
| Průřez komína | cm2 | 85 | 105 | 125 | 145 | 185 | 230 | 260 |
| Minimální výška komína | m | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Maximální napětí | V / Hz | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba energie | W | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka | mm | 547 | 566 | 606 | 615 | 677 | 678 | 729 |
| Hloubka | mm | 790 | 876 | 876 | 956 | 998 | 1058 | 1058 |
| Výška | mm | 1122 | 1222 | 1222 | 1222 | 1295 | 1342 | 1441 |
| Průměr vývodu | mm | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" | G 11 / 2" |
| Průměr kouřovodu ø | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
- NÁVOD OPTIMA KOMFORT - 4522 kB


